Soplador BGA 200, con ErgoSoporte
El precio original era: 609,00 €.578,55 €El precio actual es: 578,55 €.
Envío a Domicilio en 24/72h* – Hasta 15 días para devolver tu pedido
* Sujeto a disponibilidad
EL SOPLADOR BGA 200 DE BATERÍA MÁS POTENTE DE STIHL
El soplador de batería más potente de STIHL. Funcionamiento silencioso y agradable para uso profesional en el centro de la ciudad y en entornos sensibles al ruido. Su innovador diseño es ideal para trabajar en espacios estrechos e inaccesibles. Para superficies extensas o largas horas de trabajo, el BGA 200 puede acoplarse con facilidad al ErgoSoporte especialmente diseñado para aumentar la comodidad. Es posible alternar entre llevarlo en la mano o en el soporte con gran rapidez según sea necesario. Esto convierte al BGA 200 en una máquina 2 en 1. El diseño curvo del BGA 200 garantiza que el soplador no se doble ni incline a pesar del fuerte flujo de aire, de manera que alivia la tensión en la muñeca del usuario. La segunda empuñadura y el bloqueo de accionamiento proporcionan una comodidad adicional. Con solo pulsar un botón, la longitud del tubo de soplado puede ajustarse fácilmente para adaptarse a diferentes situaciones de limpieza, como en zonas con esquinas. El cómodo ErgoSoporte de serie se fija al arnés de la cadera de las baterías de mochila AR L.
- Máquina sin batería ni cargador
- Soplador de batería especialmente potente y ligero
- Para eliminar eficazmente hojas y suciedad, incluso en superficies grandes
- Aplicación flexible gracias a dos modos de trabajo (máquina 2 en 1)
- Motor eléctrico de alta eficiencia prácticamente sin desgaste
- Muy cómodo gracias al segundo mango y al cómodo soporte
- Ideal para uso urbano en zonas sensibles al ruido
Detalles técnicos del soplador BGA 200
| Tensión nominal | 36 V |
| Peso | 3,2 kg |
| Peso | 7,1 lbs |
| Autonomía con AR 3000 (3) | hasta 81 min |
| Autonomía con AR 3000 (4) | hasta 60 min |
| Fuerza de soplado | 21 N 1) |
| Autonomía con AR 2000 (3) | hasta 63 min |
| Autonomía con AR 2000 (4) | hasta 43 min |
| Autonomía con AR 1000 (3) | hasta 45 min |
| Autonomía con AR 1000 (4) | hasta 32 min |
| Autonomía con AP 300 S (2) | hasta 38 min |
| Autonomía con AP 300 S (3) | hasta 20 min |
| Velocidad del aire máx. | 84 m/s |
| Autonomía con AP 300 S (4) | hasta 14 min |
| Velocidad del aire máx. | 187 mph |
| Autonomía con AP 300 (3) | hasta 17 min |
| Autonomía con AP 300 (4) | hasta 12 min |
| Autonomía con AP 200 (3) | hasta 11 min 2) |
| Autonomía con AP 200 (4) | hasta 7 min |
| Caudal de aire | 941 m³/h 3) |
| Caudal de aire | 554 cf/min |
| Nivel de presión sonora | 80 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0,7 m/s² 5) |
| Autonomía con AR 2000 L (4) | hasta 53 min 2) |
| Autonomía con AR 3000 L (4) | hasta 85 min 2) |
| Autonomía con AR 3000 L (3) | hasta 117 min 2) |
| Autonomía con AR 2000 L (3) | hasta 76 min 2) |
| Autonomía con AP 100 | hasta 24 min 6) |
| Autonomía con AP 200 | hasta 49 min 6) |
| Autonomía con AP 200 (2) | hasta 21 min |
| Autonomía con AP 300 | hasta 78 min 6) |
| Autonomía con AP 300 (2) | hasta 32 min |
| Autonomía con AP 300 S | hasta 95 min |
| Autonomía con AR 1000 | hasta 212 min 2) |
| Autonomía con AR 1000 (2) | hasta 87 min |
| Autonomía con AR 2000 | hasta 295 min 2) |
| Autonomía con AR 2000 (2) | hasta 121 min |
| Autonomía con AR 2000 L | hasta 315 min 2) |
| Autonomía con AR 2000 L (2) | hasta 146 min 2) |
| Autonomía con AR 3000 | hasta 376 min 6) |
| Autonomía con AR 3000 (2) | hasta 154 min |
| Autonomía con AR 3000 L | hasta 500 min 2) |
| Autonomía con AR 3000 L (2) | hasta 220 min 2) |
| Grado de protección IP | IPX4 |








Comentarios